סקר שכר 2024 תשתיות / אבטחת מידע / סייבר / פיתוח
Β
טבלת השכר המוצגת מתייחסת לברוטו
מתחיל | ביניים | מנוסה | בכיר | ||
---|---|---|---|---|---|
תפקיד | 0-2 שנים | 2-5 שנים | 5-8 שנים | 8 שנים ומעלה | |
Helpdesk/ Support/ NOC | 7-10 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | צפה במשרות |
סיסטם/ מנהל רשתות /תקשורת | 10-15 | 15-25 | 25-30 | 30-35 | צפה במשרות |
מיישם אבטחת מידע | 14-22 | 22-30 | 30-38 | 38-45 | צפה במשרות |
ארכיטקט/ מנהל פרויקט אבטחת מידע | 25-35 | 35-42 | 42-46 | צפה במשרות | |
מנהל אבטחת מידע/ CISO | 25-40 | 40-50 | 50-70 | צפה במשרות | |
יועץ אבטחת מידע /מתודולוג | 10-18 | 18-27 | 27-35 | 35-45 | צפה במשרות |
בקר/ אנליסט SOC | 10-16 | 16-25 | 25-32 | 32-38 | צפה במשרות |
IR/ Forensics/ Threat Hunting | 12-22 | 22-33 | 33-40 | 40-50 | צפה במשרות |
בודק חדירות/ PT | 12-22 | 22-33 | 33-40 | 40-50 | צפה במשרות |
חוקר סייבר/ RE/ Malware | 16-25 | 25-40 | 40-50 | 50-60 | צפה במשרות |
אבטחת מידע אפליקטיבית | 15-25 | 25-40 | 40-50 | 50-60 | צפה במשרות |
אנליסט סייבר/ מודיעין | 12-20 | 20-27 | 27-32 | 32-40 | צפה במשרות |
תשתיות, אבטחת מידע וסייבר - עסקי
מתחיל | ביניים | מנוסה | בכיר | ||
---|---|---|---|---|---|
תפקיד | 0-2 שנים | 2-5 שנים | 5-8 שנים | 8 שנים ומעלה | |
מנהל מוצר | 18-25 | 25-40 | 40-50 | 50-60 | צפה במשרות |
תמיכה טכנית | 12-16 | 16-25 | 25-30 | 30-35 | צפה במשרות |
פריסייל/פוסט סייל | 14-22 | 22-33 | 33-40 | 40-45 | צפה במשרות |
SDR* | 12-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | צפה במשרות |
מכירות* | 15-20 | 20-30 | 30-35 | 35-45 | צפה במשרות |
*שכר בסיס
פיתוח ותוכנה
0-2 שנים | 2-5 שנים | 5-8 שנים | ניהולי | ||
---|---|---|---|---|---|
Devops | 20-25 | 25-40 | 40-50 | 40-60 | צפה במשרות |
FE | 18-22 | 22-32 | 32-40 | 40-50 | צפה במשרות |
Full stack | 18-25 | 25-35 | 35-42 | 40-50 | צפה במשרות |
BE | 18-25 | 25-40 | 40-50 | 42-60 | צפה במשרות |
Low Level | 18-25 | 25-45 | 42-55 | 45-60 | צפה במשרות |
Embedded | 18-25 | 25-45 | 35-45 | 40-55 | צפה במשרות |
QA ידני | 10-16 | 16-22 | 22-26 | 26-30 | צפה במשרות |
אוטומציה | 16-20 | 20-30 | 30-35 | 35-40 | צפה במשרות |
ארכיטקט | 27-30 | 30-40 | 40-50 | 45-55 | צפה במשרות |
אלגוריתמים/ Data scientist | 26-30 | 30-40 | 40-60 | 45-60 | צפה במשרות |
עוסקים בתחום אבטחת מידע? מחפשים משרות למתחילים בתחום אבטחת מידע וסייבר אבל אתם מחפשים תפקידים מאוד ספציפיים ורוצים לדעת מהו השכר הממוצע בתחום הסייבר, ניהול רשתות תקשורת, reverse engineering, ניהול רשתות מחשבים, מערכות מידע וה big data?
בגלל שתחום אבטחת מידע הוא תחום מאוד רחב שכולל תפקידים שונים ולכן כאשר מדברים על אבטחת מידע שכר הוא פרמטר משתנה בהתאם למורכבות התפקיד ודרישותיו של הארגון.
התחומים של אבטחת המידע, הנדסת תוכנה ותחומים נוספים מעולם ההייטק, הפכו בשנים האחרונות לתחומים חמים ומבוקשים עקב איומי הסייבר המתרבים וכך גם דרישות השכר בתחומים אלו עלו.
הביקוש למקצועות אלו, דרישות הארגונים השונים לתפקידים ועוד – אלו הם גורמים אשר משפיעים על הנתונים בטבלאות השכר.
לכן כשמדובר בתחום דינמי שניתן לראות בו שינויים, חשוב להתעדכן בטבלאות השכר בהייטק לשנת 2024 כדי שתמיד תהיו מעודכנים ותדעו מהו השכר שניתן לדרוש באותם התחומים.
למשל, איזה שכר penetration tester תוכלו לבקש על פי טבלת שכר? מהו שכר מנהל רשתות, מפתח או חוקר בסייבר? מה לגבי שכר CISSP או שכר SOC ושכר ארכיטקט אבטחת מידע? או אולי בכלל שכר מיישם מערכות מידע מעניין אתכם.
- למה סקר משכורות בתחום האבטחה והסייבר כל כך מעניין וחשוב?
- מהו גובה שכר במשרות סייבר או איזה שכר האקינג תוכלו לקבל?
- כמה משכורת באבטחת מידע או משכורת סייבר תוכלו לבקש בהתאם למספר שנות ניסיון שרכשתם.
- כמה מרוויח איש סייבר מתחיל?
- כמה מרוויח מנהל רשת?
- כמה שוות שנות ניסיון בסייבר – כמה מרוויח איש סייבר?
- האם שכר מנהל אבטחת מידע וסייבר בתחום יהיה גבוה יותר?
טבלאות שכר הייטק: מידע על משכורות בתחום אבטחת המידע / משכורות סייבר – המוצג, מתייחס לברוטו והינו באלפים ₪
SeeHR חברת השמה להייטק מחזיקים במאגר מידע מהגדולים בשוק משרות הייטק המתבסס על נתונים במגוון תחומי תשתיות, IT, שכר אבטחת מידע, שכר מנהלי רשתות, שכר מפתחי וחוקרי סייבר, שכר האקינג, שכר reverse engineering, שכר CISSP, שכר CISO, ואף משכורות בתחום הסייבר.
טבלאות שכר הייטק
טבלאות השכר למשרות הייטק מאפשרות לגלות לאיזה שכר ניתן לצפות בתפקידים שונים בתחום ההייטק, כמו מפתחים, QA, אוטומציה, Data scientist, Devops ועוד מקצועות ותחומים נוספים בהייטק.
בעזרת אותן טבלאות השכר המעודכנות לשנת 2024, תוכלו להרשות לעצמכם לדרוש שכר מסויים שאתם חושבים שאתם ראויים לו על פי התפקיד, הותק ועוד פרמטרים שיכולים להופיע בטבלאות אלו.
במידה ואינכם מוצאים את התפקיד המבוקש על גבי טבלאות שכר, או רוצים לשאול אותנו שאלה בנושא טבלת שכר בתחום הסייבר, אנא צרו קשר.
אולי גם יעניין אתכם: