סקר שכר תשתיות/אבטחת מידע/סייבר/פיתוח
אתם מחפשים משרות בתחומים מאוד ספציפיים ורוצים לדעת מהו השכר בתחום הסייבר? למשל איזה שכר penetration tester תוכלו לבקש? מה לגבי שכר CISSP או שכר SOC ושכר ארכיטקט אבטחת מידע?
- למה סקר שכר בתחום הסייבר ואבטחת מידע כל כך מעניין וחשוב?
- מהו גובה שכר במשרות סייבר או איזה שכר האקינג תוכלו לקבל?
- כמה משכורת באבטחת מידע או משכורת סייבר תוכלו לבקש בהתאם לניסיון שלכם.
- כמה מרוויח איש סייבר מתחיל?
- כמה שווה ניסיון בסייבר – כמה מרוויח איש סייבר?
- האם שכר מנהל אבטחת מידע בתחום יהיה גבוהה יותר?
מידע על משכורות אבטחת מידע / משכורות סייבר – המוצג, מתייחס לברוטו והינו באלפים ₪
טבלת השכר המוצגת מתייחסת לברוטו
| מתחיל | ביניים | מנוסה | בכיר | ||
|---|---|---|---|---|---|
| תפקיד | 0-2 שנים | 2-5 שנים | 5-8 שנים | 8 שנים ומעלה | |
| Helpdesk/ Support/ NOC | 6-8 | 8-12 | 12-18 | 18-22 | צפה במשרות |
| סיסטם/ מנהל רשתות /תקשורת | 8-14 | 14-20 | 20-27 | 27-33 | צפה במשרות |
| מיישם אבטחת מידע | 14-18 | 18-25 | 25-30 | 30-35 | צפה במשרות |
| ארכיטקט/ מנהל פרויקט אבטחת מידע | 23-27 | 27-33 | 33-40 | צפה במשרות | |
| מנהל אבטחת מידע/ CISO | 23-27 | 27-35 | 35-45 | צפה במשרות | |
| יועץ אבטחת מידע /מתודולוג | 8-14 | 14-20 | 20-25 | 24-30 | צפה במשרות |
| בקר/ אנליסט SOC | 8-14 | 14-22 | 22-28 | 28-33 | צפה במשרות |
| IR/ Forensics/ Threat Hunting | 9-14 | 14-25 | 25-32 | 32-40 | צפה במשרות |
| בודק חדירות/ PT | 10-18 | 18-28 | 28-34 | 34-40 | צפה במשרות |
| חוקר סייבר/ RE/ Malware | 16-20 | 20-35 | 35-45 | 45-60 | צפה במשרות |
| אבטחת מידע אפליקטיבית | 9-14 | 14-25 | 25-35 | 35-45 | צפה במשרות |
| אנליסט סייבר/ מודיעין | 8-14 | 14-20 | 20-25 | 25-32 | צפה במשרות |
תשתיות, אבטחת מידע וסייבר - עסקי
| מתחיל | ביניים | מנוסה | בכיר | ||
|---|---|---|---|---|---|
| תפקיד | 0-2 שנים | 2-5 שנים | 5-8 שנים | 8 שנים ומעלה | |
| מנהל מוצר | 18-22 | 22-32 | 32-40 | 40-45 | צפה במשרות |
| מהנדס תמיכה | 12-16 | 16-25 | 25-30 | 30-35 | צפה במשרות |
| פרייסיל/פוסט סייל | 14-18 | 18-27 | 27-35 | 35-42 | צפה במשרות |
| SDR* | 12-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | צפה במשרות |
| מכירות* | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-40 | צפה במשרות |
*שכר בסיס
פיתוח ותוכנה
| 0-2 שנים | 2-5 שנים | 5-8 שנים | ניהולי | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Devops | 20-25 | 25-35 | 35-40 | 35-45 | צפה במשרות |
| FE | 18-22 | 22-29 | 29-35 | 35-38 | צפה במשרות |
| Full stack | 18-25 | 25-31 | 31-36 | 35-38 | צפה במשרות |
| BE | 18-25 | 25-32 | 32-38 | 38-42 | צפה במשרות |
| Low level | 18-25 | 25-32 | 32-38 | 38-42 | צפה במשרות |
| Embedded | 18-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | צפה במשרות |
| QA ידני | 10-16 | 16-22 | 22-26 | 26-30 | צפה במשרות |
| אוטומציה | 16-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | צפה במשרות |
| ארכיטקט | 27-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | צפה במשרות |
| אלגוריתמים/ Data scientist | 30-26 | 26-34 | 34-40 | 40-50 | צפה במשרות |
SeeHR מחזיקים במאגר מידע מהגדולים בשוק המתבסס על נתונים במגוון תחומי תשתיות, IT, שכר אבטחת מידע, שכר האקינג, שכר CISSP, שכר CISO, ואף משכורות בתחום הסייבר.
כאן תוכלו לגלות אילו משכורות סייבר תוכלו להרשות לעצמכם לדרוש, כמה מרוויחים באבטחת מידע או כמה מרוויח איש סייבר באמצעות סקר שכר – מה צפי השכר במשרות סייבר וצפי שכר אבטחת מידע.
מידע אודות משכורות בתחום הסייבר בתפקידים השונים כמו למשל מה יהיה שכר האקר, שכר מנהל אבטחת מידע או מה יכולה להיות משכורת באבטחת מידע, בהתאם לתפקיד ולניסיון שרכשתם.
במידה ואינכם מוצאים את התפקיד המבוקש, או רוצים לשאול אותנו שאלה בנושא שכר בתחום הסייבר אנא צרו קשר.